电力物联网概念股有哪些股票?2020电力物联网概念股一览表
电力物联网概念常见问题解答
电力物联网概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,电力物联网概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 永福股份、 大烨智能、 友讯达。
电力物联网概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日电力物联网概念股平均涨幅为-0.91%,其中 凯发电气涨幅最高,电力物联网概念目前市场关注度为0.00。
电力物联网概念上市公司一共有多少家?
电力物联网概念一共有92家上市公司,其中28家电力物联网概念上市公司在上证交易所交易,另外64家电力物联网概念上市公司在深交所交易。
电力物联网相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性
永福股份() | 12.13 | -1.14% | 关联原因 | 100% |
大烨智能() | 8.56 | -1.50% | 关联原因 | 80% |
友讯达() | 13.15 | -0.75% | 关联原因 | 67% |
华仪电气() | 2.57 | -1.53% | 关联原因 | 67% |
金智科技(002090) | 10.86 | -0.64% | 关联原因 | 62% |
岷江水电() | 19.21 | -0.36% | 关联原因 | 61% |
远光软件(002063) | 12.54 | 0.08% | 关联原因 | 59% |
国电南自() | 5.54 | -1.60% | 关联原因 | 51% |
金冠股份() | 6.71 | 0.15% | 关联原因 | 51% |
新联电子(002546) | 4.22 | -0.94% | 关联原因 | 48% |
红相股份() | 15.18 | 0.73% | 关联原因 | 48% |
中元股份() | 5.27 | -2.05% | 关联原因 | 47% |
科陆电子(002121) | 4.38 | -1.35% | 关联原因 | 47% |
洛凯股份() | 10.68 | -1.39% | 关联原因 | 46% |
东软载波() | 15.75 | 1.03% | 关联原因 | 45% |
朗新科技() | 23.95 | -0.95% | 关联原因 | 41% |
三德科技() | 10.14 | 0.50% | 关联原因 | 40% |
漳泽电力(000767) | 2.48 | -0.40% | 关联原因 | 39% |
科林电气() | 13.02 | -2.03% | 关联原因 | 38% |
创意信息() | 11.36 | 0.53% | 关联原因 | 38% |
东方电子(000682) | 5.16 | -1.34% | 关联原因 | 36% |
西昌电力() | 9.99 | -0.70% | 关联原因 | 36% |
力源信息() | 8.17 | -1.68% | 关联原因 | 35% |
晓程科技() | 9.16 | 0.22% | 关联原因 | 35% |
亿嘉和() | 89.51 | 3.22% | 关联原因 | 35% |
恒华科技() | 13.93 | -0.07% | 关联原因 | 33% |
海兴电力() | 17.32 | -1.03% | 关联原因 | 32% |
金杯电工(002533) | 5.33 | -1.84% | 关联原因 | 32% |
九洲电气() | 5.71 | -1.55% | 关联原因 | 32% |
金利华电() | 16.48 | 0.00% | 关联原因 | 32% |
智光电气(002169) | 7.40 | -1.99% | 关联原因 | 30% |
双杰电气() | 5.23 | -1.88% | 关联原因 | 30% |
安科瑞() | 12.30 | -0.16% | 关联原因 | 29% |
德威新材() | 3.32 | -3.49% | 关联原因 | 29% |
科远智慧(002380) | 14.56 | 0.00% |
文章来源:《物联网技术》 网址: http://www.wlwjszz.cn/zonghexinwen/2020/1028/1160.html
上一篇:紫光同芯中标中国移动物联网7000万颗eSIM订单
下一篇:2020第四届全球物联网大会新闻发布会暨启动仪式