名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 东南大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
1 | 电子科技大学 | 5星级 | 四川 | 1 |
1 | 西安交通大学 | 5星级 | 陕西 | 1 |
1 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 | 1 |
1 | 北京邮电大学 | 5星级 | 北京 | 1 |
1 | 吉林大学 | 5星级 | 吉林 | 1 |
7 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
7 | 武汉理工大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
7 | 合肥工业大学 | 5星级 | 安徽 | 1 |
7 | 北京科技大学 | 5星级 | 北京 | 2 |
7 | 东北大学 | 5星级 | 辽宁 | 1 |
7 | 北京理工大学 | 5星级 | 北京 | 2 |
13 | 河海大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
13 | 大连理工大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
13 | 南开大学 | 4星级 | 天津 | 1 |
13 | 武汉大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
13 | 山东大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
13 | 天津大学 | 4星级 | 天津 | 1 |
13 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
13 | 西北工业大学 | 4星级 | 陕西 | 2 |
13 | 四川大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
22 | 滁州学院 | 4星级 | 安徽 | 2 |
22 | 江南大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
22 | 北京交通大学 | 4星级 | 北京 | 4 |
22 | 湖南大学 | 4星级 | 湖南 | 2 |
22 | 南京邮电大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
22 | 西南交通大学 | 4星级 | 四川 | 3 |
22 | 西安电子科技大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
22 | 南京航空航天大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
30 | 哈尔滨工业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
30 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
30 | 河南工业大学 | 3星级 | 河南 | 1 |
30 | 兰州交通大学 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
30 | 河南科技大学 | 3星级 | 河南 | 1 |
30 | 江西财经大学 | 3星级 | 江西 | 1 |
30 | 青岛科技大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
30 | 重庆邮电大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
30 | 长安大学 | 3星级 | 陕西 | 4 |
30 | 河北农业大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
30 | 北京工商大学 | 3星级 | 北京 | 5 |
30 | 天津科技大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
30 | 浙江万里学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
43 | 安徽师范大学 | 3星级 | 安徽 | 3 |
43 | 大连交通大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
43 | 西安科技大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
43 | 武汉纺织大学 | 3星级 | 湖北 | 4 |
43 | 齐鲁工业大学 | 3星级 | 山东 | 3 |
43 | 烟台大学 | 3星级 | 山东 | 3 |
43 | 新疆农业大学 | 3星级 | 新疆 | 1 |
43 | 太原理工大学 | 3星级 | 山西 | 1 |
43 | 西南科技大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
43 | 黑龙江大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
43 | 桂林电子科技大学 | 3星级 | 广西 | 1 |
43 | 哈尔滨商业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
43 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
43 | 陕西科技大学 | 3星级 |
文章来源:《物联网技术》 网址: http://www.wlwjszz.cn/zonghexinwen/2020/1013/1035.html
上一篇:2020年前三季度物联网专利申请排行榜TOP50
下一篇:物联网骨传导将改变行业格局(上)