序号 | 院校名称 |
1 | 北京交通大学 |
2 | 北京理工大学 |
3 | 北京邮电大学 |
4 | 中央民族大学 |
5 | 天津大学 |
6 | 天津工业大学 |
7 | 天津农学院 |
8 | 河北工程大学 |
9 | 河北科技大学 |
10 | 河北农业大学 |
11 | 保定学院 |
12 | 衡水学院 |
13 | 沧州师范学院 |
14 | 中北大学 |
15 | 山西农业大学 |
16 | 内蒙古科技大学 |
17 | 内蒙古农业大学 |
18 | 东北大学 |
19 | 大连海事大学 |
20 | 渤海大学 |
21 | 吉林农业大学 |
22 | 黑龙江大学 |
23 | 哈尔滨理工大学 |
24 | 黑龙江科技大学 |
25 | 东北农业大学 |
26 | 齐齐哈尔大学 |
27 | 苏州大学 |
28 | 南京航空航天大学 |
29 | 常州大学 |
30 | 河海大学 |
31 | 南京林业大学 |
32 | 南京信息工程大学 |
33 | 盐城工学院 |
34 | 淮阴师范学院 |
35 | 南京财经大学 |
36 | 常熟理工学院 |
37 | 浙江工业大学 |
38 | 杭州师范大学 |
39 | 浙江工商大学 |
40 | 合肥工业大学 |
41 | 安徽理工大学 |
42 | 安徽农业大学 |
43 | 安徽师范大学 |
44 | 安庆师范大学 |
45 | 安徽财经大学 |
46 | 巢湖学院 |
47 | 铜陵学院 |
48 | 福州大学 |
49 | 福建师范大学 |
50 | 泉州师范学院 |
51 | 华东交通大学 |
52 | 南昌航空大学 |
53 | 江西农业大学 |
54 | 江西师范大学 |
55 | 山东大学 |
56 | 中国石油大学(华东) |
57 | 山东建筑大学 |
58 | 山东农业大学 |
59 | 曲阜师范大学 |
60 | 滨州学院 |
61 | 河南理工大学 |
62 | 河南工业大学 |
63 | 河南科技学院 |
64 | 信阳师范学院 |
65 | 安阳师范学院 |
66 | 南阳师范学院 |
67 | 商丘师范学院 |
68 | 郑州航空工业管理学院 |
69 | 华中科技大学 |
70 | 武汉工程大学 |
71 | 湖北工业大学 |
72 | 华中师范大学 |
73 | 湖北师范大学 |
74 | 湖北工程学院 |
75 | 中南大学 |
76 | 湖南农业大学 |
77 | 湘南学院 |
78 | 邵阳学院 |
79 | 南华大学 |
80 | 广东海洋大学 |
81 | 肇庆学院 |
82 | 广东技术师范学院 |
83 | 深圳大学 |
84 | 桂林电子科技大学 |
85 | 河池学院 |
86 | 广西民族大学 |
87 | 四川大学 |
88 | 西南交通大学 |
89 | 西南石油大学 |
90 | 重庆邮电大学 |
91 | 西南科技大学 |
92 | 四川轻化工大学 |
93 | 四川农业大学 |
94 | 绵阳师范学院 |
95 | 重庆三峡学院 |
96 | 长江师范学院 |
97 | 贵州大学 |
98 | 贵州师范大学 |
99 | 兴义民族师范学院 |
100 | 黔南民族师范学院 |
101 | 云南大学 |
102 | 昭通学院 |
103 | 普洱学院 |
104 | 云南民族大学 |
105 | 西安交通大学 |
106 | 西安理工大学 |
107 | 西安工业大学 |
108 | 陕西科技大学 |
文章来源:《物联网技术》 网址: http://www.wlwjszz.cn/zonghexinwen/2020/0930/960.html
上一篇:【应用案例】基于工业物联网架构的工业设备状
下一篇:大连职业技术学院物联网应用技术专业培养方案