物联网还没有一个精确且公认的定义。这主要归因于:第一,物联网的理论体系没有完全建立,对其认识还不够深入,还不能透过现象看出本质;第二,由于物联网与互联网、移动通信网、传感网等都有密切关系,不同领域的研究者对物联网思考所基于的出发点各异,短期内还没达成共识。
目前物联网工程专业大学排名比较知名的有科教评价网版本和校友会版本,不同评价机构指标不同,排名会有一定出入,大家可以综合两家机构排名对比看。
1、物联网工程专业大学排名【科教评价网版】
在科教评价网版物联网工程专业大学排名中,物联网工程专业排名第一的是电子科技大学,排名第二的是东北大学,排名第三的是江南大学,以下是物联网工程专业大学排名具体榜单,供大家参考:
排 名 | 高校名称 | 水 平 |
1 | 电子科技大学 | 5★+ |
2 | 东北大学 | 5★+ |
3 | 江南大学 | 5★+ |
4 | 武汉大学 | 5★+ |
5 | 北京理工大学 | 5★+ |
6 | 南京航空航天大学 | 5★+ |
7 | 广东工业大学 | 5★ |
8 | 西安交通大学 | 5★ |
9 | 北京邮电大学 | 5★ |
10 | 北京工业大学 | 5★ |
11 | 东南大学 | 5★ |
12 | 吉林大学 | 5★ |
13 | 哈尔滨工业大学 | 5★ |
14 | 浙江工业大学 | 5★ |
15 | 北京交通大学 | 5★ |
16 | 西北大学 | 5★ |
17 | 武汉理工大学 | 5★ |
18 | 河海大学 | 5★ |
19 | 中南大学 | 5★ |
20 | 北京科技大学 | 5★ |
2、物联网工程专业大学排名【校友会版】
在校友会版物联网工程专业大学排名中,物联网工程专业排名第一的是东南大学,排名第二的是电子科技大学,排名第三的是西安交通大学,以下是物联网工程专业大学排名具体榜单,供大家参考:
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 东南大学 | 5星级 | 江苏 |
1 | 电子科技大学 | 5星级 | 四川 |
1 | 西安交通大学 | 5星级 | 陕西 |
1 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 |
1 | 北京邮电大学 | 5星级 | 北京 |
1 | 吉林大学 | 5星级 | 吉林 |
7 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 |
7 | 武汉理工大学 | 5星级 | 湖北 |
7 | 合肥工业大学 | 5星级 | 安徽 |
7 | 北京科技大学 | 5星级 | 北京 |
7 | 东北大学 | 5星级 | 辽宁 |
7 | 北京理工大学 | 5星级 | 北京 |
13 | 河海大学 | 4星级 | 江苏 |
13 | 大连理工大学 | 4星级 | 辽宁 |
13 | 南开大学 | 4星级 | 天津 |
13 | 武汉大学 | 4星级 | 湖北 |
13 | 山东大学 | 4星级 | 山东 |
13 | 天津大学 | 4星级 | 天津 |
13 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 |
13 | 西北工业大学 | 4星级 | 陕西 |
13 | 四川大学 | 4星级 | 四川 |
22 | 滁州学院 | 4星级 | 安徽 |
22 | 江南大学 | 4星级 | 江苏 |
22 | 北京交通大学 | 4星级 | 北京 |
22 | 湖南大学 | 4星级 | 湖南 |
22 | 南京邮电大学 | 4星级 | 江苏 |
22 | 西南交通大学 | 4星级 | 四川 |
22 | 西安电子科技大学 | 4星级 | 陕西 |
22 | 南京航空航天大学 | 4星级 | 江苏 |
30 | 哈尔滨工业大学 | 3星级 | 黑龙江 |
30 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 黑龙江 |
30 | 河南工业大学 |
文章来源:《物联网技术》 网址: http://www.wlwjszz.cn/zonghexinwen/2020/0728/509.html
上一篇:2020物联网行业现状及发展前景分析
下一篇:寿光:200部物联网智能温湿度仪进驻生产大棚